Previous: 10.35 Программы с открытым кодом
UP:
10 Приложения |
Информационные технологии одна из наиболее быстро развивающихся направлений человеческой активности начала 21-го века. Это подтверждается неполным списком журналов, выходящих по данной тематике, представленным ниже. Практически все они имеют электронные версии, но к сожалению не все допускают бесплатный доступ. Хотя доля журналов со свободным доступом неуклонно увеличивается. В данной таблице (20 января 2019 года) содержатся данные о 130 англоязычных журналах по ИТ-тематике.
N | Name | URL | Publisher | Scopus |
1 | Journal of Information Technology | https://link.springer.com/journal/41265 | Springer | 3,83 |
2 | IEEE Communications Magazine | http://www.guide2research.com/journal/ieee-communications-magazine | - | 11,06 |
3 | IEEE Transactions on Cybernetics | http://www.guide2research.com/journal/ieee-transactions-on-cybernetics | - | 9,31 |
4 | Journal of Information Technology | http://www.springer.com/business+%26+management/journal/41265 | Springer | 3,83 |
5 | IEEE Computational Intelligence Magazine | http://cis.ieee.org/ieee-computational-intelligence-magazine.html | - | 3,92 |
6 | International Journal of Neural Systems | http://www.worldscinet.com/ijns/ijns.shtml | - | 1,13 |
7 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | http://cis.ieee.org/ieee-transactions-on-neural-networks-and-learning-systems.html | - | 1.309 |
8 | ACM Transactions on Computer Systems | http://tocs.acm.org/ | - | 8,44 |
9 | Information Sciences | https://www.journals.elsevier.com/information-sciences | Elsevier | 5,24 |
10 | Artificial Intelligence | https://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence | Elsevier | 3,94 |
11 | Human-Computer Interaction | http://www.tandfonline.com/toc/hhci20/current | - | 3,63 |
12 | Information Systems Journal | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2575 | Wiley | 4,22 |
13 | IEEE Transactions on Communications | http://www.comsoc.org/tc | acm | 5,05 |
14 | Communications of the ACM | http://cacm.acm.org/ | acm | 1,94 |
15 | Future Generation Computer Systems | https://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems | Elsevier | 4,76 |
16 | Expert Systems with Applications | https://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications | Elsevier | 5,22 |
17 | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | http://sites.ieee.org/itss/publications/transactions/ | IEEE | 1,533 |
18 | Applied Soft Computing | https://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing/ | Elsevier | 4,81 |
19 | Journal of Network and Computer Applications | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-network-and-computer-applications | Elsevier | 5,13 |
20 | Journal of Strategic Information Systems | https://www.journals.elsevier.com/the-journal-of-strategic-information-systems | Elsevier | 3,82 |
21 | Cognitive Computation | http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/12559 | Springer | 3,82 |
22 | Telematics and Informatics | http://www.journals.elsevier.com/telematics-and-informatics | Elsevier | 4,33 |
23 | Computer Communications | https://www.journals.elsevier.com/computer-communications | Elsevier | 3,47 |
24 | Neurocomputing | https://www.journals.elsevier.com/neurocomputing | Elsevier | 3,74 |
25 | Information and Management | https://www.journals.elsevier.com/information-and-management | Elsevier | 5,24 |
26 | Empirical Software Engineering | http://www.springer.com/computer+science/swe/journal/10664 | Springer | 3,56 |
27 | IEEE Transactions on Software Engineering | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=18711&tip=sid | - | 5,18 |
28 | IEEE Pervasive Computing | https://publications.computer.org/pervasive-computing/ | - | 0,923 |
29 | ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700190323&tip=sid | - | 4,88 |
30 | Data Mining and Knowledge Discovery | https://link.springer.com/journal/10618 | Elsevier | 3,86 |
31 | IEEE Transactions on Affective Computing | https://www.computer.org/web/tac | - | 6,47 |
32 | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27836&tip=sid | - | 2,62 |
33 | International Journal of Intelligent Systems | https://www.wiley.com/en-us/International+Journal+of+Intelligent+Systems-p-9780471541431 | Wiley | 3,04 |
34 | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8858&punumber=8858 | - | 4,43 |
35 | IEEE Transactions on Computers | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25033&tip=sid | - | 0,768 |
36 | Engineering Applications of Artificial Intelligence | https://www.journals.elsevier.com/engineering-applications-of-artificial-intelligence | Elsevier | 3,75 |
37 | Semantic Web | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-web-semantics | Elsevier | 3,76 |
38 | International Journal of Human Computer Studies | https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies | Elsevier | 3,38 |
39 | Computers and Security | https://www.journals.elsevier.com/computers-and-security | Elsevier | 3,86 |
40 | Information Systems | https://www.journals.elsevier.com/information-systems | Elsevier | 3,76 |
41 | Information Systems Research | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15574&tip=sid | - | 3,7 |
42 | Fuzzy Sets and Systems | https://www.journals.elsevier.com/fuzzy-sets-and-systems | Elsevier | 2,86 |
43 | Information and Software Technology | https://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology | Elsevier | 4.04 |
44 | IEEE Transactions on Information Theory | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15107&tip=sid | - | 3,33 |
45 | Artificial Intelligence Review | https://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence/review-articles | Elsevier | 4,34 |
46 | Computational Linguistics | https://dal.academic.ru/dic.nsf/enwiki/463630 | - | 3,2 |
47 | Information Systems Frontiers | https://link.springer.com/journal/10796 | Springer | 3,63 |
48 | Computer Networks | https://www.journals.elsevier.com/computer-networks | Elsevier | 3,33 |
49 | IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10376 | - | -- |
50 | Soft Computing | https://link.springer.com/journal/500 | Springer | 2,11 |
51 | Journal of Systems and Software | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-systems-and-software | Elsevier | 3,20 |
52 | IEEE Intelligent Systems | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=110111&tip=sid | - | 2,69 |
53 | Journal of Management Information Systems | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15700&tip=sid | - | 3,22 |
54 | Advances in Data Analysis and Classification | https://www.springer.com/statistics/journal/11634 | Springer | 1,34 |
55 | ACM Transactions on Information Systems | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=18997&tip=sid | - | 3,37 |
56 | Journal of Artificial Intelligence Research | https://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence | Elsevier | 3,46 |
57 | ACM Transactions on Computer-Human Interaction | https://www.interaction-design.org/literature/journal/acm-transactions-on-computer-human-interaction | - | 3,27 |
58 | IEEE Software | https://publications.computer.org/software-magazine/ | - | 2,50 |
59 | Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery | https://www.wiley.com/en-us/Wiley+Interdisciplinary+Reviews%3A+Data+Mining+and+Knowledge+Discovery-p-9780JRNL72827 | Wiley | 3,88 |
60 | ACM Transactions on Information and System Security | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=28875&tip=sid | - | 4,5 |
61 | Journal of Knowledge Management | http://www.ejkm.com/main.html | - | 0,87 |
62 | Knowledge and Information Systems | https://link.springer.com/journal/10115 | Springer | 2,6 |
63 | IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS | http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/7143778 | - | 1,79 |
64 | International Journal of Information Security | https://link.springer.com/journal/10207 | Springer | 2,71 |
65 | Computer Speech and Language | https://www.journals.elsevier.com/computer-speech-and-language | Elsevier | 3.08 |
66 | Machine Learning | https://link.springer.com/journal/10994 | Springer | 2,52 |
67 | Computer | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=23792&tip=sid | - | 1,87 |
68 | Journal of Computational Science | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-computational-science | Elsevier | 2,09 |
69 | Data and Knowledge Engineering | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24437&tip=sid | - | 1,8 |
70 | Computational Statistics and Data Analysis | https://www.journals.elsevier.com/data-and-knowledge-engineering | Elsevier | 1,54 |
71 | Science China Information Sciences | https://www.springer.com/computer/information+systems+and+applications/journal/11432 | Springer | 1,89 |
72 | Computing | https://www.springer.com/computer/journal/607 | Springer | 2,01 |
73 | Telecommunication Systems | https://link.springer.com/journal/11235 | Springer | 1,21 |
74 | Online Information Review | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15386&tip=sid | - | 0,17 |
75 | ACM Transactions on Internet Technology | http://bookfi.net/book/471103 | - | 2,81 |
76 | ACM Transactions on Algorithms | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=4700153006&tip=sid | - | 2,11 |
77 | SIAM Journal on Computing | https://www.siam.org/Publications/Journals/SIAM-Journal-on-Computing-SICOMP | SIAM | 2,5 |
78 | International Journal of Computers, Communications and Control | http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc | - | 1,04 |
79 | Journal of Information Science | https://www.journals.elsevier.com/information-sciences | Elsevier | 2,09 |
80 | Journal of Intelligent Information Systems | https://link.springer.com/journal/10844 | Springer | 1,74 |
81 | Journal of Symbolic Computation | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-symbolic-computation | Elsevier | 1,25 |
82 | Big Data | https://journalofbigdata.springeropen.com | Springer | 6,1 |
83 | Library & Information Science Research | https://www.journals.elsevier.com/library-and-information-science-research | Elsevier | - |
84 | Cognitive Systems Research | https://www.journals.elsevier.com/cognitive-systems-research | Elsevier | 0,16 |
85 | Expert Systems | https://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications | Elsevier | 5,22 |
86 | INFORMS Journal on Computing | https://www.informs.org/Publications/INFORMS-Journals/INFORMS-Journal-on-Computing | - | 2,03 |
87 | International Journal of Human-Computer Interaction | https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies | Elsevier | 0,09 |
88 | International Journal of Communication Systems | https://www.wiley.com/en-us/International+Journal+of+Communication+Systems-p-9780JNRL00631 | Wiley | 1,88 |
89 | Natural Language Engineering | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=28380&tip=sid | - | 1,37 |
90 | Information and Computation | https://www.journals.elsevier.com/information-and-computation | Elsevier | 1,19 |
91 | Informatica | https://www.mii.lt/informatica/ | - | 1,43 |
92 | Frontiers of Computer Science | https://www.springer.com/computer/journal/11704 | Springer | 1,44 |
93 | Information Technology and Libraries | https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital | - | 0,88 |
94 | Computational Intelligence | http://www.ripublication.com/ijcir.htm | - | 2,05 |
95 | Journal of Computer Science and Technology | https://www.springer.com/computer/journal/11390 | - | 1,41 |
96 | Computational Intelligence | https://www.atlantis-press.com/journals/ijcis | - | 2,05 |
97 | Journal of Logic and Computation | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25620&tip=sid | - | 0,82 |
98 | Computer Science and Information Systems | http://www.comsys.org | - | 0,98 |
99 | International Journal on Artificial Intelligence Tools | https://www.worldscientific.com/loi/ijait | - | 0,70 |
100 | Intelligent Data Analysis | https://content.iospress.com/journals/intelligent-data-analysis/22/6 | - | 0,81 |
101 | Mathematical Structures in Computer Science | https://www.cambridge.org/core/journals/mathematical-structures-in-computer-science | - | 0,75 |
102 | Computer Journal | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=23792&tip=sid | - | 1,1 |
103 | Theoretical Computer Science | https://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science | - | 1,08 |
104 | Journal of Computer Information Systems | https://www.tandfonline.com/loi/ucis20 | - | 1,81 |
105 | Logical Methods in Computer Science | https://lmcs.episciences.org | - | 1,26 |
106 | AI Communications | https://content.iospress.com/journals/ai-communications/Pre-press/Pre-press | - | 0,76 |
107 | Applied Artificial Intelligence | https://www.tandfonline.com/toc/uaai20/current | - | 1,06 |
108 | Theory of Computing Systems | http://www.springer.com/computer+science/theoretical+computer+science/foundations+of+computations/journal/224 | - | 0,82 |
109 | Intelligent Automation and Soft Computing | http://www.tandfonline.com/toc/tasj20/current# | - | 0,62 | 110 | Program | http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=prog | - | - |
111 | Minds and Machines | http://www.guide2research.com/journal/minds-and-machines | - | 0,63 |
112 | Computing and Informatics | http://www.guide2research.com/journal/computing-and-informatics | - | 0,6 |
113 | Applied Soft Computing Journal | https://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing/ | Elsevier | 4,81 |
114 | Digital Communications and Networks | https://www.elsevier.com/journals/digital-communications-and-networks/2352-8648 | Elsevier | 3,66 |
115 | Big Data Research | https://www.journals.elsevier.com/big-data-research | Elsevier | 6,10 |
116 | Fuzzy Information and Engineering | https://www.elsevier.com/journals/fuzzy-information-and-engineering/1616-8658 | Elsevier | 1,12 |
117 | Cognitive Science | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15516709 | Wiley | 2,54 |
118 | Computational Intelligence | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678640 | Wiley | 2,05 |
119 | Computer Applications in Engineering Education | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542 | Wiley | 1,1 |
120 | IEEE Computational Intelligence Magazine | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=33585 | IEEE | 3,92 |
121 | Scientific and Technical Information Processing | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700186858&tip=sid&clean=0 | - | 0,233 |
122 | International Journal of Information Technologies and Systems Approach | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100241217&tip=sid&clean=0 | - | 0,204 |
123 | IBM Journal of Research and Development | https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15099&tip=sid&clean=0 | - | 0,275 |
124 | Computing in Science and Engineering | https://aip.scitation.org/toc/csx/current?expanded=20 | AIP | 2,0 |
125 | Computer Systems Science and Engineering | http://csse.crlpublishing.com/index.php/csse | - | 0,96 |
126 | Computer Science - Research and Development | https://www.springer.com/computer/journal/450 | Springer | 0,98 |
127 | Science in Context | https://www.cambridge.org/core/journals/science-in-context | - | 0,48 |
128 | Computer Science Review | https://www.journals.elsevier.com/computer-science-review | Elsevier | 8,66 |
129 | Computer Standards and Interfaces | https://www.journals.elsevier.com/computer-standards-and-interfaces | Elsevier | 2,08 |
130 | ACM Transactions on Computational Logic | https://dl.acm.org/citation.cfm?id=J773 | ACM | 1,72 |
131 | ACM Transactions on Computer Systems | https://dl.acm.org/citation.cfm?id=J774 | ACM | 8,44 |
Каталог журналов издательства Elsevier https://www.elsevier.com/catalog?producttype=journal.
Каталог журналов издательства Springer https://www.springer.com/gp/products/journals.
Wiley on line Library https://onlinelibrary.wiley.com.
IEEE journals https://www.ieee.org/publications/periodicals.html.
Previous: 10.35 Программы с открытым кодом
UP:
10 Приложения |