Previous: 10.10.12 [L]
UP:
10.10 Наиболее употребимые сокращения, используемые в телекоммуникациях (с разбивкой по буквам) |
10.10.13 [M]
Семенов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ)
| Сокращение | Английская расшифровка | Русская расшифровка |
| M2M | Machine-to-Machine | Машина-машина (взаимодействие, обмен данными) |
| Mobile-to-Mobile | Коммуникации между мобильными системами | |
| M3U | Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 URL | Группа MPEG аудио L3 URL |
| MA | Measurement and Analysis | Измерения и анализ |
| MAA | Maximum Availability Architecture | Архитектура максимальной доступности (Oracle) |
| Mail access agent | Агент доступа к почте | |
| MAAS | Malware as a Service | Вредоносный код в качестве сервиса |
| MAC | Medium Access Control | Управление доступом к среде (Ethernet, FDDI, Token Ring) |
| Message Authentication Code/Check | Код идентификации сообщения (GOST 28147-89=RFC-5830 шифр/дешифр) | |
| Mandatory Access Control | Обязательный контроль доступа | |
| Maс | Macintosh | |
| MACA | Multiple Access with Collision Avoidance | Множественный доступ с исключением столкновений (IEEE 802.11) |
| Message Authentication Code/Check | Код идентификации сообщения | |
| Mashine-Aided Cognition | Машинное обучение | |
| MACAW | Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless | Множественный доступ с исключением столкновений для беспроводных коммуникаций (IEEE 802.11) |
| MADCAP | Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol | Протокол динамического выделения мультикастного адреса клиента (RFC-2730) |
| MAD | Mobile Active Defense | Активная мобильная защита |
| MADM | Multiple Appearance Directory Number | Позволяет некоторым номерам каталога, появляться более чем на одном телефоне |
| MAE | Metropolitan Access Exchange/Ethernet | Точка доступа к региональному/Ethernet информационному обмену |
| Metropolitan Area Exchange | Обмен в пределах города | |
| MAF | Management Application Function | Функция управляющего приложения |
| MAG | Mobile/Multichannel Access Gateway | Шлюз мобильного/многоканального доступа |
| MAH | Milliampere-hour или milliamp-hour | Миллиампер-час |
| MAID | Massive Array of Idle Disks | Большой массив пассивных дисков (метод экономии энергии) |
| Measurement and Analysis Infrastructure Diagnostic | Инфраструктурная диагностика измерения и анализа | |
| Malware | Malicious Software | Вредоносная программа |
| MAM | Memory Allocation Map | Карта распределения памяти |
| Mobile Application Management | Управление мобильным приложением | |
| Maximum Allocation Multiplier | Максимально выделяемая доля ресурса (атрибут протокола MPLS) | |
| MAMR | Microwawe Assisted Magnetic Recording | Магнитная запись с помощью микроволн |
| MAN | Metropolitan Area Network | Региональная или муниципальная сеть |
| MANET | Mobile Ad hoc Networking | Специальная мобильная сеть |
| MANOP | Manual Operation | Ручная операция, ручная работа |
| MANS | Metropolitan Area Networks | Широкие региональные сети |
| MAP | Manufacturing Automation Protocol | Протокол автоматизации производства |
| Multicast Adaptation Protocol | Мультикастный адаптационный протокол | |
| Maintenance Analysis Procedures | Процедуры анализа работы | |
| Mobile Application Part | Секция мобильного приложения | |
| MAPI | Messaging Applications Program Interface | Программный интерфейс для приложений, работающих с сообщениями |
| MAPICS | Manufacturing, Accounting and Production Information Control System | Система управления информацией по производству и отчетности [IBM] |
| MAPOS | Multiple Access Protocol Over SONET/SDH | Протокол множественного доступа через SONET/SDH (RFC-3572) |
| MAPP | Microsoft Active Protections Program | Программа активной защиты Microsoft |
| MAPS | Mail Abuse Protection System | Система защиты от некорректного использования электронной почты |
| MARC | Machine-Readable Cataloging | Машиночитаемая каталогизация |
| MARS | Message Archiving and Retrieval Service | Служба архивации и извлечения сообщений (RFC744) |
| Multicast Address Resolution Server | Сервер для преобразования мультикастинг адресов | |
| Monitoring, Analysis and Response System | Система мониторирования, анализа и отклика | |
| Multivariate Adaptive Regression Splines | Многовариантная адаптивная сплайн-система (дерево поиска данных) | |
| MARVEL | Machine-Assisted Realization of the Virtual Electronic Library | Реализация виртуальной электронной библиотеки на базе вычислительной системы (библиотека конгресса США) |
| MAS | Malware Analysis System | Система анализа вредоносных кодов |
| Modula-2 Algebra System | Система алгебры Modula-2 | |
| MASM | Macro Assembler | Макро Ассемблер [Microsoft] |
| MASS | Maximum Availability and Support Subsystem | Субсистема максимальной доступности и поддержки [Parallan] |
| MAT | MAC Address Translation | Трансляция МАС-адресов |
| MathML | Mathematical Markup Language | Язык разметки для математических формул |
| MAU | Multistation Access Unit | Блок доступа к большому числу станций |
| Medium Attachment Unit | Блок подключения к среде | |
| MAX | Multiple Array matriX | Матрица с большим числом массивов |
| Malware Analysis eXchange | Сеть компании FireEye для детектирования malware | |
| Matrix Animation Xpress | ||
| Master Auxiliary Correction | Метод внесения поправок для сети RTK | |
| MB | MegaByte | Мегабайт |
| MBA | Macroblock Address | Адрес макроблока (передача изображения) |
| MBAM | Malwarebytes Anti-Malware | Программа поиска и удаления malware |
| MBAAS | Mobile Backend as a Service | Средство разработки приложений через посредство WEB |
| MBB | Moscow BackBone | Московская опорная сеть |
| MBONE | Multicast BackbONE (Internet) | Канал группового доступа |
| MBP | Matrix Back Prop | Матричное обратное распространение |
| Mbps | MegaBit Per Second | Мегабит в секунду |
| MBR | Master Boot Record | Базовая запись загрузки (системы). Заносится на первый сектор диска |
| MBS | Maximum Burst Size | Максимальный размер пачки |
| MBSA | Microsoft Baseline Security Analyser | Базовый анализатор безопасности Microsoft |
| MBT | MB Technology | MB технология |
| MBU | MotherBoard Unit | Блок материнской карты |
| MC | Multipoint Controller | Многоточечный контроллер (MCU) |
| MCA | Micro Channel Architecture | Архитектура микро канала [IBM] | Message Channel Agent | Агент канала сообщения |
| MCAV | Modified Constant Angular Velocity | Модифицированная постоянная угловая скорость (WORM) |
| MCB | Memory Control Block | Блок управления памятью |
| Message Control Block | Блок управления сообщением | |
| MCCM | Multichannel Campaign Management | Управление многокнальным обменом |
| MCDV | Maximum Cell Delay Variation | Максимальная вариация задержки ячейки |
| MCF | Meta Content File (Framework) | Файл метаинформации [NetScape] (описание коллекции документов в формате метаданных) |
| Modular Crypt Format | Формат модульного шифра | |
| MCI | Multiport Communication Interface | Многопортовый коммуникационный интерфейс |
| Media Control Interface | Интерфейс управления средой [Microsoft] | |
| MCU Connection Interface | Интерфейс связи с MCU | |
| MCIF | Measured Capability Improvement Framework | Набор процессов, предназначенных для улучшения программ транспортировки (IBM) |
| MCITP | Microsoft Certified IT Professional | ИТ-профессионал, сертифицированный Microsoft |
| MCL | Mesh Connectivity Layer | Компьютерная технология, которая позволяет пользователю |
| MCLR | Maximum Cell Loss Ratio | Максимальное значение отношения потерянных ячеек к их полному числу |
| MCM | Multi-Chip Module | Многочиповый модуль |
| MCMP | Multi-channel Multi-point | Многоканальный, многоточечный (плата, способная поддерживать до 6 независимых приложений) |
| MCNS | Multimedia Cable Network System | Система мультимедийных кабельных сетей (название консорциума) |
| MCP | Microsoft Certified Professional | Профессионал, сертифицированный компанией Microsoft |
| Multi-chip package | Корпус микросхемы, содержащий несколько чипов | |
| MCPC | Multiple Channel Per Carrier | Несколько каналов на одной несущей |
| MCPD | Microsoft Certified Professional Developer | Профессиональный разработчик, сертифицированный Microsoft |
| MCR | Modem Control Register | Регистр управления модемом | Maximum Cell Rate | Максимальная частота следования ячеек (ABR) |
| MCS | Multipoint Communication Service | Многоточечные коммуникационные услуги (T.122, T.125) |
| Master Control Station | Управляющая наземная спутниковая станция | |
| Miscellaneous Control System | Смешанная система управления | |
| Manufacturing Control System | Система управления производством | |
| MCSA | Microsoft Certified Systems Administrator | Системный администратор, сертифицированный Microsoft |
| MCSE | Microsoft Certified Systems Engineer | Системный инженер, сертифицированный Microsoft |
| MCTS | Microsoft Certified Technology Specialist | Специалист-технолог, сертифицированный Microsoft |
| MCU | Multi-Chip Unit | Многочиповый блок [DEC] |
| Multipoint Conference Unit | Объединение нескольких видео и аудио каналов в один | |
| Multipoint Control Unit | Многоточечный блок управления (видеоконференции) | |
| MicroController Unit | Блок микроконтроллера | |
| MD | Make Directory | Создать каталог (команда) |
| Mediation Device | Устройство сопряжения | |
| Message Digest | Дайджест сообщения (служит для проверки целостности) | |
| MDA | Monochrome Display Adapter | Адаптер монохромного дисплея |
| Mail Delivery Agent | Агент доставки почты | |
| Model-Driven Approaches | Модельные бизнес-подходы | |
| Model-Driven Architecture | Модельная архитектура (разработка программ) | |
| MDAC | Microsoft Data Access Component | Компоненты доступа к данным Microsoft |
| MDC | Mini Disk Cashing | Буферизация для мини диска |
| Modular Data Center | Модульный информационный центр | |
| Medical Device Class | Класс медицинских приборов | |
| MDD | Model Driven Development | Разработка с управлением по модели |
| MDF | Main Distribution Frame | |
| MDI | Multiple Document Interface | Многодокументный интерфейс |
| Medium Dependent Interface | Интерфейс, зависящий от среды | |
| Micro Design International (WORM company) | Название компании | |
| MDIC | Manchester Decoder and Interface Chip | ИС интерфейса и декодера манчестерского кода [AT&T] |
| MDIX | Medium Dependent Interface Crossover | Порт Ethernet, который позволяет оконечной станции соединиться с другой станцией, используя нуль-модем или кабель |
| MDK | Multimedia Developers Kit [Microsoft] | Система разработки мультимедийных приложений |
| MDIO | Management Data Input/Output | Ввод/вывод управляющей информации |
| MDL | Minimum Description Length principle | Принцип минимальной длины описания |
| Message Definition Language | Язык описания сообщений | |
| Media Data Link | Медийный канал передачи данных | |
| MDM | Master Data Management | Управление базовыми данными |
| Mobile Device Management | Управление мобильными устройствами | |
| MDMF | Multiple Data Message Format | Множественный формат информационных сообщений (где в ID включается имя и номер) |
| MDN | Message Disposition Notification | Оповещение об открытии сообщения (RFC-2298) |
| MDNS | Managed Data Network Services | Сетевые услуги информационного управления |
| MDP | Mobile Data Protection | Защита мобильных данных |
| MDR | Minimum Design Requirement | Минимальные конструктивные требования |
| MDRAM | Multibank DRAM | Многобанковая память |
| MDS | Multipoint Distribution System | Многоточечная система распределения сигнала/данных |
| Mobile Data System | Мобильная информационная система | |
| Master Data Service | Продукт IBM | |
| MDX | Multi-Dimensional eXpressions | Многомерные выражения |
| MDY | Month Day Year | Месяц/день/год |
| MEB | Memory Expansion Board | Карта расширения памяти |
| MEC | Mobile Edge Computing | Вычисления в мобильной сети |
| MEF | Metro Ethernet Forum | Форум Ethernet для города (RFC-7152) |
| MEID | Mobile Equipment Identity | Идентификатор мобильного оборудованич (RFC-8465) |
| MEM | Mobile Email | Мобильная электронная почта |
| MEMC | Memory Controller | Контроллер памяти |
| MEMS | Micro Electro-Mechanical Systems | Микро электро-механические системы (коммутации световых потоков в оптволоконике и в IoT) |
| MEO | Medium/Middle Earth Orbit | Средние орбиты спутника |
| MERIT | Management and Education of the Risks of Insider Threat | Менеджмент и обучение в области рисков, сопряженных с инсайдерской угрозой |
| MERS | Most Economic Route Selection | Наиболее экономный выбор маршрута |
| MERVA | Message Entry and Routing with Interfaces to Various Applications | IBM коннективность с сетью SWIFT |
| MES | Mobile Entertainment Service | Севис мобильных развлечений |
| Manufacturing Execution Systems | Система управления операциями на фабрике | |
| MESA | Manufacturing Enterprise Solutions Association | Ассоциация по решениям для производящих предприятий |
| MESI | Modified Exclusive Shared and Invalid (protocol) | |
| METAL | Machine Translation and Analysis of Natural Language | Машинный перевод и анализ естественного языка |
| MF | Mediation Function | Функция устройства сопряжения |
| MFA | MultiFactor Authentication | Многофакторная аутентификация (пароль, карта, отпечатки пальцев и т.д.) |
| MFAS | Multiframe Alignment Signal | Сигнал синхронизации мультикадра |
| MFB | MultiFunction Board | Мультифункциональная карта |
| MFC | Microsoft Foundataion Class | Класс фонда Microsoft |
| Membership Function Circuit | Схема функции участия | |
| MFD | Multi Function Device | Многофункциональное устройство |
| MFENET | Magnetic Fusion Energy Network | |
| MFFS | Microsoft Flash File System | Система флэш файлов Microsoft |
| MFLOPS | Millions Floating Operations Per Second | Миллионы операций с плавающей запятой в секунду |
| MFJ | Modified Final Judgement | Модифицированное окончательное мнение |
| MFLOPS | Million FLoating point Operations per Second | Миллион операций с плавающей запятой в секунду |
| MFM | Modified Frequency Modulation | Модифицированная частотная модуляция |
| MFP | Multifunction Peripheral | Многофункциональное периферийное устройство |
| Multi-function Product | Многофункциональный продукт | |
| MFR | Multi-Port Fiberoptic Repeater | Многопортовый оптоволоконный адаптер |
| MAC footer | Завершающая секция МАС-кадра | |
| MFS | Macintosh File System | Файловая система Macintosh |
| Magnetic tape Field Search | Поиск поля магнитной ленты | |
| MuliFrame Synchronization | Синхронизация мультикадра (SDH) | |
| Modified Filing System [Revelation Technologies] | Модифицированная файловая система | |
| Multi-Function Security | Многофункциональная безопасность (IBM) | |
| MFSK | Multiple Frequency Shift Keying | Много частотный метод модуляции |
| MFT | Multiprogramming with a Fixed number of Tasks | Мультипрограммирование с фиксированным числом задач |
| MultiFlex Trunk module | Модуль многошлейфового канала | |
| Master File Table | Базовая таблица файлов (NTFS) | |
| Managed File Transfer | Управляемый обмен файлами (с целью безопасности, возможная замена FTP) | |
| MFWS | Managed FireWall Service | Сервис управления сетевым экраном |
| MG | Master Group | Мастер-группа |
| MGA | Monochrome Graphics Adapter | Монохромный графический адаптер |
| Multicolor Graphics Array | Многоцветный графический массив | |
| MGAS | Mostly Global Address Space | Модель гибкого виртуального адресного пространства |
| MGC | Media Gateway Controller | Контроллер медийного шлюза |
| MGCP | Media Gateway Control Protocol | Протокол управления шлюзом сетевой среды (RFC-2705) |
| MGD | Machine-Generated Data | Информация, генерируемая компьютером |
| MGE | Modular GIS Environment | Модульная среда GIS |
| MGPT | Machine Generated Problem Tracking | Отслеживание проблем, создаваемой машиной |
| MGR | Manager | Менеджер |
| MGS | Mid-size Gateway Server | Сервер внешнего порта среднего размера |
| Media-Gateway-Controller | Контроллер медийного порта | |
| MHEG | Multimedia Hypermedia Expert Group | Экспертная группа по гипермедиа и мультимедиа |
| MHI | Model Human Interface | Модель интерфейса с человеком |
| MHP | Multimedia Home Platform | Мультимедийная домашняя платформа. Стандарт для интеграции цифрового ТВ и Интернета |
| MHR | MAC-Header | Заголовок уровня МАС |
| MHS | Message Handling Service | Служба обработки сообщений |
| Message Handling System (System) | Система обработки сообщений | |
| MHT | MIME Hyper Text | Формат файлов MIME-гипертекста |
| MHZ | Megahertz | Мегагерц |
| MI | MicroInstruction | Микрокоманда |
| MIA | Media Interface Adapter | Адаптер медийного интерфейса |
| MIB | Management Information Base | База данных, используемых для управления сетью через протоколы SNMP и CMIP |
| MIC | Message Integrity Check(sum) | Проверка целостности сообщения |
| Message Integrity Code | Код проверки целостности сообщения | |
| Media Interface Connector | Разъем сетевого интерфейса | |
| MICA | Modem ISDN Channel Aggregation | Модем для связи I/O-кнала с ISDN |
| MICR | Magnetic Ink Character Recognition | Система распознавания символов, которая использует специальные чернила и символы |
| MICS | Macro Interpretive Commands | Интерпретивные макро-команды |
| MID | Multiplexing Identifier | Идентификатор мультиплексирования |
| Mobile Internet Device | Мобильное Интернет устройство | |
| Message IDentifier | Идентификатор cообщения | |
| Management Information DataBase | База данных управляющей информации | |
| MIDAS | Multilayer Distributed Application Services | Службы многоуровневых распределенных приложений |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface | Цифровой интерфейс музыкального инструмента |
| MIDS | Master of Information and Data Science | Эксперт в области информатики |
| MIF | Management Information Format | Формат управляющей информации |
| MIH | Master Information Hub | Базовый информационный узел |
| MII | Microsoft/IBM/Intel | |
| Media Independent Interface | Интерфейс, независящий от физической среды | |
| MIKEY | Multimedia Internet KEYing | Работа с ключами для Интернет мультимедиа |
| MIL | Machine Interface Layer [Go Corporation] | Уровень машинного интерфейса |
| Military (organization Domain name) | Фрагмент имени домена, указывающий на военное назначение сети [Internet] | |
| MILNET | Military Network | Оборонная сеть (США) |
| MILS | Multiple Independent Levels of Security and Safety | Концепция множественных независимых уровней безопасности |
| MIM | Mobile Instant Messaging | Обмен сообщениями в реальном масштабе времени для мобильных объектов |
| MIMD | Multi Instruction Multiple data | Схема ЭВМ “много команд - много данных” |
| MIME | Multipurpose Internet Mail Extensions | Многоцелевые расширения электронной почты Интернет (стандарт RFC-821, -822) |
| MIMO | Multiple Input Multiple Output | Схема с несколькими входными и несколькими выходными потоками (IEEE 802.11) |
| MIN | Multistage Interconection Network | Сеть с многокаскадными соединениями |
| MINFO | Mail INformation FOrmat | Информационный формат почты |
| MINT | Mail Interchange | Почтовый обмен |
| MIP | Multichannel Interface Processor | Процессор многоканального интерфейса |
| Mobile Internet Protocol | Интернет протокол для мобильной связи | |
| Mobile Infrastructure Project | Проект мобильной инфраструктуры | |
| Multum in Parvum (Latin) means "many in one" | Многое в одном | |
| MIPS | Million Instructions Per Second | Миллион операций в секунду |
| MIR | Maximum Information Rate | Максимальная скорость передачи данных |
| MIS | Management Information System | Система управления информацией |
| Multimedia Information Sources [Internet] | Источники мультимедийной информации | |
| MISC | Miscellaneous | Разное |
| MISD | Maultiple-Instruction, Single-Data | С одним потоком данных и несколькими потоками команд |
| MISO | Multiple Input, Single Output | Много входов, один выход, антенная технология для беспроводных коммуникаций |
| MISRA | Motor Industry Software Reliability Association | Ассоциация< надежности программ для моторной промышленности/TD> |
| MIT | Massachusetts Institute of Technology | Массачусетский технологический институт |
| MITB | Man-In-The-Browser | Человек in browser (разновидность сетевой атаки - троянский конь) |
| MITD | Man-In-The-Disk | "Человек в диске" (разновидность сетевой атаки - Android) |
| MITM | Man-In-The-Middle | Человек по середине (разновидность сетевой атаки) |
| MITTR | Mean Time to Repair | Среднее время ремонта |
| MIX | Member Information Exchange | Обмен информацией об участниках | Multiservice Interchange | Обмен информацией с предоставлением множественных услуг |
| MJPEG | Motion JPEG | Стандарт для движущихся картинок (но не кино) |
| MKDIR | Make Directory | Создать каталог |
| ML | Machine Language | Машинный язык |
| Modular Line | Название для ProLiant Modular Line (HP) | |
| Machine Learning | Машинное обучение | |
| MLaaS | Machine Learning as a Service | Облачная услуга машинного обучения |
| MLAL | MultiLetter Acronym Listing | Список многобуквенных акронимов |
| MLAPI | Multilingual Application Programming Interface | Программный интерфейс для многоязыковых приложений |
| MLAV | Machine Learning Anti-Virus | Антивирус с использованием машинного обучения |
| MLB | Muli-Level Cell | Многоуровневая ясейка памяти |
| MLC | Muli-Layer Card | Многослойная карта |
| Multi Level Cell | Многослойные ячейки (флэш память) | |
| Monthly License Charges | Ежемесячная оплата лицензии | |
| MLD | Multicast Listener Discovery | Выявление мультикастных слушателей (RFC-2710) |
| MultiLane Distribution | Многопотоковая передача (по оптоволокну) | |
| MLE | Maximum Likehood Estimate | Оценка с использованием критетрия максимума правдоподобия |
| Mesh Link Establishment | Установления канала в сетке | |
| MLF | Multi-Layered Firewalls | Многоуровневый Firewall |
| MLHG | Multi-Line Hunting | Многоканальный поиск. Возможность переключения системы на другую (телефонную) линию в группе, когда другие номера в группе заняты |
| MLID | Multiple Link Interface Driver | Драйвер многоканального интерфейса |
| MLP | MultiLayer Perceptron | Многослойный персептрон | MultiLink PPP | Многоканальный PPP |
| MLPCB | MultiLayer Printed Circuit Board | Многослойная печатная плата |
| MLS | Multi-Level Security | Многоуровневая система безопасности |
| MLSE | Maximum-Likelihood Sequence Estimation | Последовательные апроксимации по методу максимума правдоподобия |
| MM | Multi Mode | Многомодовый (оптоволокно) |
| Minutes/ Month | Минуты/Месяцы | |
| MMA | Microcomputer Managers Association | Ассоциация менеджеров микроЭВМ |
| MMB | Multimedia Builder | Среда формирования мультимедиа |
| MMC | Matched Memory Cycle | Согласованный цикл памяти |
| Microsoft Management Console | Управляющий терминал Microsoft | |
| Microcomputer Marketing Council | Совет маркетинга микроЭВМ | |
| Malicious Moblile Code | Вредоносный мобильный код (разновидность malware) | |
| MutiMedia Card | Мультимедийная карта | |
| MMDF | Multi(channel) Memorandum Distribution Facility | Многоканальная система рассылки меморандумов |
| MMDS | Multichannel Multipoint Distribution System | Многоканальная, многоточечная система распределения сигнала/данных |
| Multi-Megabit Data Service | Мультимегабайтный информационный сервис | |
| Mortality Medical Data System | Медицинская информационная система регистрации смертности | |
| .MME | File name extention | Расширение имени файла для текстов, следующих формату MIME |
| MMF | Multi Mode Fiber | Многомодовое волокно |
| MMFS | Manufacturing Message Format Standard | Стандартный формат промышленных сообщений |
| MMG | MultiMedia Gateway | Мультимедийный шлюз |
| MMHS | Military Message Handling System | Система обработки военных сообщений (RFC-6477) |
| MMI | Man Machine Interface | Интерфейс человек-машина |
| MMIO | Memory-Mapped I/O | Входной-выходной обмен, привязанный к памяти |
| MMIS | Materials/Maintenance Manager Information System | Система управления для информации о материалах |
| MML | Man-Machine Language | Язык для системы человек-машина |
| MMoIP | Multi Media over IP | Передача мультимедийных данных через Интернет |
| MMORPG | Massively Multi-player Online Role Playing Games | Ролевые online игры с большим числом участников |
| MMP | Multichassis Multilink PPP | Расширение MLP для групп маршрутизаторов и серверов |
| Minimal Metal Pitch | Минимальное расстояние между контактами (FET) | |
| MMPC | Microsoft Malware Protection Center | Центр защиты от вредоносных кодов компании Microsoft |
| MMPM | Multi Media Presentation Manager | Менеджер мультимедийных презентаций |
| MMPS | Microsoft Malware Protection Center | Центр защиты от вредоносных кодов компании Microsoft |
| MMS | Matra Marconi Space | Название компании |
| Multimedia Message Service | Мультимедийные услуги передачи сообщений | |
| Microsoft Media Server | Медиа-сервер Microsoft | |
| MMU | Memory Management Unit | Блок управления памятью |
| MMX | MultiMedia Extensions | Мультимедийные расширения |
| MNG | Multiple-image Network Graphics | Многокартиночная сетевая графика |
| MNO | Mobile Network Operator | Оператор мобильной сети |
| MNOS | Metal Nitride Oxide Semiconductor | Полупроводник метал-нитрид-оксид |
| MNP | Microcom Networking Protocol [Microcom] | Сетевой протокол фирмы Микроком, используется для коррекции ошибок и сжатия данных |
| MNS | Managed Network Services | Управляемые сетевые сервисы |
| MO | Managed Object | Управляемый объект |
| Magneto-Optical | Магнито-оптический | |
| MOB | Movable OBject | Перемещаемый объект |
| MOBO | MOtherBOard | Базовая плата компьютера |
| MOC | Maintenance Operations Console | Консоль управления параметрами |
| Managed Object Class | Класс управляемых объектов | |
| MOE | Measure of Effictiveness | Критерий эффективности |
| MODEM | MOdulator/DEModulator | Прибор, преобразующий цифровой сигнал в форму, пригодную для передачи по аналоговым каналам, и наоборот |
| MOE | Measures Of Effectiveness | Мера эффективности |
| MoFo | Mozilla Foundation | Компания Mozilla |
| MOHLL | Machine Oriented High Level Language | Язык высокого уровня, ориентированный на машину |
| MOM | Microsoft Office Manager | Офисный менеджер Microsoft |
| Message-Oriented Middleware | Интерфейсные программы, ориентированные на обмен сообщениями | |
| Manufacturing operation management | Управление операциями производства | |
| Microsoft Operations Manager | Система управления операциями Microsoft | |
| MOMA | Message-Oriented Middleware Association | Ассоциация интерфесного программного обеспечения, ориентированного на обмен сообщениями |
| MOP | Maintenance Operation Protocol | Протокол задания рабочих параметров |
| MOOC | Massive Open Online Courses | Массовые открытые курсы образования |
| MOODLE | Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment | Динамическая, модульная объектно-ориентированная среда обучения |
| MORE | Maney Online Research E-journals | Электронные журналы исследований реального времени Maney (база данных) |
| MOS | Metal Oxide Semiconductor | Метал-оксидный полупроводник |
| Mean Opinion Score | Мера, которая характеризует качество полученных медиа-данных после компрессии и/или передачи | |
| MoSCoW | Must have, Should have, Could have, Won't have | Относится к требованиям, предъявляемым бизнесом |
| MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor | Метал-оксидный полевой транзистор |
| MOSPF | Multicasting OSPF | Протокол OSPF для междоменного мультикастинг-обмена |
| MOSS | Microsoft Office SharePoint Server | Полная версия плптформы для формирования и управления документами и WEB-сервисами (Microsoft) |
| MOST | Maximum One Step Throughput | Проход максимум на один шаг (маршрутизация) |
| Media Oriented Systems Transport | Система передачи, ориентированная на среду (разновидность CAN) | |
| Mobile Solutions Terminal | Мобильный терминал персонального обслуживания | |
| Michigan Tech Open Sustainability Technology Lab | Технологическая лаборатория в Мичигане | |
| MOT | Moment of Truth | Момент истины (маркетинг) |
| MOTD | Message Of The Day | Новость дня |
| MOTIS | Message Oriented Text Interchange System | Система передачи текстов, ориентированная на обмен сообщениями (почта) |
| MOU | Memorandum of Understanding | Меморандум взаимопонимания |
| MOV | Metal Oxide Varistor | Метал-оксидный варистор |
| Move | Перенести | |
| MOVS | Move String | Перенести строку |
| MP | Multipoint Processor | Многоточечный процессор |
| MicroProcessor | Микропроцессор | |
| Maintenance Point | Контрольная точка | |
| MPA | Mobile Prefix Advertisement | Анонсирование мобильных префиксов |
| MPAA | Motion Picture Association of America | Американская ассоциация движущихся изображений |
| MPAS | Mostly Private Address Space | Гибкая модель виртуального адресного пространства, используемая в системах HP-UX |
| MPC | Multimedia Personal Computer | Мультимедийный персональный компьютер |
| Malware Protection Cloud | Облако с защитой от malware | |
| MPCP | Multi-Point Control Protocol | Многоточечный протокол управления |
| MPCS | Mission Planning and Control Station | Станция управления и планирования (программа) |
| MPDU | MAC Protocol Data Unit | Протокольный блок данных МАС |
| MPE | Multiprotocol Encapsulation | Мультипротокольная инкапсуляция |
| MPEG | Motion Picture Expert Group | Экспертная группа по движущимся изображениям (стандарт ISO 11172) |
| MPI | Multiprecision Integer | Целое большой точности |
| Message Passing Interface | Интерфейс передачи сообщений | |
| Master Patient Index | Список всех пациентов района или организации | |
| MPIF | Multi-Processor Interconnect Facility | Система подключения нескольких процессоров (IBM) |
| MPL | Mozilla Public License | Публичная лицензия Mozilla |
| MPLS | Multiprotocol Label Switching | Промышленный многопротокольный стандарт для коммутации пакетов с помощью меток |
| MPLSCP | MPLS Control Protocol | Протокол управления MPLS |
| MPM | Multi-Processing Module | Модуль мультипроцессинга (Apache) |
| MPN | Microsoft Partner Network | Партнерская сеть Microsoft |
| MPO | Multifiber Push On | Многоволоконный разъем |
| MPOA | Multiprotocol Over ATM | Стандарт транспортировки пакетов разных протоколов через ATM |
| MPP | Message Posting Protocol | Протокол передачи сообщений (RFC 1204) |
| Massively Parallel Processing | Интенсивная параллельная обработка | |
| Multichassis multilink PPP | Мультикаркасный многоканальный PPP (расширение MP PPP) | |
| Message Processing Program | Программа обработки сообщений | |
| MPPC | Microsoft Point-To-Point Compression | Алгоритм Майкрософт для компрессии данных при обмене по схеме точка-точка (RFC-2118) |
| MPPE | Microsoft Point-to-Point Encryption | Алгоритм Майкрософт для шифрования обмена по схеме точка-точка |
| MPPS | Millions of Packets Per Second | Миллионы пакетов в секунду (мера переданных данных) |
| MPR | MultiPort Repeater | Многопортовый повторитель |
| Multi Protocol Router | Многопротокольный маршрутизатор [Novell] | |
| MPS | MultiProcessor Specification | Мультипроцессорная спецификация |
| Message Passing Service | Сервис передачи сообщений | |
| Managed Protection Services | Управляемые сервисы защиты (IBM) | |
| Malware Protection System | Система защиты от вредоносных кодов | |
| Managed Print Services | Управляемые службы печати | |
| MPSR | Multi-Pass Self-Routing | Многопроходная само-маршрутизация |
| MPT | Ministry of Telephone & Telegraph | Министерство телефона и телеграфа (Япония) |
| MPTCP | Multipath TCP | Многомаршрутный протокол TCP (RFC-6897) |
| MPU | Microprocessor Unit | Блок микропроцессора |
| MQ | Message Queue | Очередь сообщений |
| MQI | Message Queuing Interface | Интерфейс для работы с очередями сообщений |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport | Передача телеметрии с очередями сообщений (протокол поверх TCP/IP, напр. для IoT) |
| MQW | Multiple-Quantum-Well | Мульти-квантовый колодец (оптический модулятор) |
| MR | Modem Ready | Модем готов |
| Memory Register | Регистр памяти | |
| Mixed Reality | Смешанная реальность | |
| MRAM | Magnetic RAM | Магнитная память с произвольным доступом |
| Magnetoresistive Random Access Memory | Магнито-резистивная память с произвольным доступом | |
| MRCS | MultiRate Circuit Switching | Переключающая схема, рассчитанная на большое число скоростей |
| MRCF | Microsoft Realtime Compression Format | Формат сжатия информации в реальном масштабе времени Microsoft |
| MRCI | Microsoft Realtime Compression Interface | Интерфейс для сжатия информации в реальном масштабе времени (Microsoft) |
