![]() |
|
Previous: 10.11 Адреса серверов ведущих фирм, работающих в сфере телекоммуникаций
UP:
10 Приложения Next: 10.13 Список кодов и откликов на почтовые команды и сообщения |


Обычно завершающий код Internet-адреса определяет государственную принадлежность узла, сервера или ЭВМ (информация взята на сервере RIPE Network Coordination Center (X.500 в ISO 3166)). Информация упорядочена согласно англоязычным названиям стран.
| Страна | Английское название | Двухбуквенный код | Трехбуквенный код | Числовой код |
| Афганистан | AFGHANISTAN | AF | AFG | 004 |
| Албания | ALBANIA | AL | ALB | 008 |
| Ангола | ANGOLA | AO | AGO | |
| Андорра | ANDORRA | AD | AND | |
| Антарктика | ANTARCTICA | AQ | ATA | |
| Алжир | ALGERIA | DZ | DZA | 012 |
| Американское Самоа | AMERICAN SAMOA | AS | ASM | 016 |
| Аргентина | ARGENTINA | AR | ARG | |
| Армения | ARMENIA | AM | ARM | |
| Австрия | AUSTRIA | AT | AUT | |
| Австралия | AUSTRALIA | AU | AUS | |
| Азербайджан | AZERBAIJAN | AZ | AZE | |
| Багамы | BAHAMAS | BS | BHS | |
| Бангладеш | BANGLADESH | BD | BGD | |
| Барбадос | BARBADOS | BR | BRB | |
| Бахрейн | BAHRAIN | BH | BHR | |
| Белорусь | BELARUS | BY | BLR | 112 |
| Белиз | BELIZE | BZ | BLZ | |
| Бельгия | BELGIUM | BE | BEL | 446 |
| Бенин | BENIN | BJ | BEN | |
| Бермуды | BERMUDA | BM | BMU | |
| Боливия | BOLIVIA | BO | BOL | |
| Босния и Герцоговина | BOSNIA and HERZEGOWINA | BA | BIH | |
| Бутан | BHUTAN | BT | BTN | |
| Ботсвана | BOTSWANA | BW | BWA | |
| Болгария | BULGARIA | BG | BGR | |
| Бразилия | BRAZIL | BR | BRA | |
| Буркина Фасо | BURKINA FASO | BF | BFA | |
| Бурунди | BURUNDI | BI | BDI | |
| Камбоджа | CAMBODIA | CH | KHM | |
| Камерун | CAMEROON | CM | CMR | |
| Центрально-Африканская республика | CENTRAL AFRICAN RESPUBLIC | CF | CAF | |
| Чад | CHAD | TD | TCD | |
| Каймановы острова | CAYMAN ISLANDS | CY | CYM | |
| Остров Рождества | CHRISMAS ISLAND | CX | CXR | |
| Чили | CHILI | CL | CHL | |
| Колумбия | COLOMBIA | CO | COL | |
| Конго | CONGO | CG | COG | |
| Острова Кука | COOK ISLANDS | CK | COK | |
| Коста Рика | COSTA RICA | CR | CRI | |
| Кот-д'Ивуар | COTE D'IVOIRE | CI | CIV | |
| Чехия | CZECH REPUBLIC | CZ | CZE | |
| Джибути | DJIBUTI | DJ | DJI | |
| Доминиканская республика | DOMINICAN REPUBLIC | DO | DOM | |
| Эритрея | ERITREA | ER | ERI | |
| Эфиопия | Ethiopia | ET | ETH | |
| Египет | EGIPT | EG | EGY | |
| Эквадор | ECUADOR | EC | ECU | |
| Сальвадор | EL SALVADOR | SV | SLV | |
| Эритрея | ERITREA | ER | ERI | |
| Экваториальная Гвинея | EQUATORIAL GUINEA | GQ | GNQ | |
| Эстония | ESTONIA | EE | EST | |
| Фальклендские острова | FALKLAND ISLANDS | FK | FLK | |
| Фиджи | FIJI | FJ | FJI | |
| Финляндия | FINLAND | FI | FIN | |
| Франция | FRANCE | FR | FRA | |
| Габон | GABON | GA | GAB | |
| Германия | GERMANY | DE | DEU | |
| Гамбия | GAMBIA | GM | GMB | |
| Гана | GHANA | GH | GHA | |
| Гренада | GRENADA | GD | GRD | |
| Греция | GREECE | GR | GRC | |
| Гренландия | GREENLAND | GL | GRL | |
| Грузия | GEORGIA | GE | GEO | |
| Гватемала | GUATEMALA | GT | GTM | |
| Гвинея | GUINEA | GN | GIN | |
| Гайана | GUYANA | GY | GUY | |
| Гаити | GAITI | HT | HTI | |
| Гваделупа | GUADELOUPE | GP | GLP | |
| Гибралтар | GIBRALTAR | GI | GIB | |
| Гуам | GUAM | GU | GUM | |
| Дания | Denmark | DK | DNK | |
| Гондурас | HONDURAS | HN | HND | |
| Гонконг | HONG KONG | HK | HKG | |
| Венгрия | HUNGARY | HU | HUN | |
| Исландия | ICELAND | IS | ISL | |
| Израиль | Israel | IL | ISR | |
| Ирландия | IRLAND | IE | IRL | |
| Италия | ITALIA | IT | ITA | |
| Ямайка | JAMAICA | JM | JAM | |
| Кирибути | KIRIBUTI | KI | KIR | |
| Иордания | JORDAN | JO | JOR | |
| Япония | JAPAN | JP | JPN | |
| Кипр | CYPRUS | CY | CYP | |
| Киргизстан | KYRGYZSTAN | KG | KGZ | |
| Казахстан | KAZAKHSTAN | KZ | KAZ | |
| Канада | CANADA | CA | CAN | |
| Хорватия | CROATIA | HR | HRV | |
| Индия | INDIA | IN | IDN | |
| Индонезия | Indonesia | ID | IND | |
| Ирак | IRAQ | IQ | IRQ | |
| Иран | IRAN | IR | IRN | |
| Кения | KENYA | KE | KEN | |
| Корея | KOREA | KR | ЛЩК | |
| Куба | CUBA | CU | CUB | |
| Кувейт | KUWAIT | KW | KWT | |
| Китай | CHINA | CN | CHN | |
| Лаос | LAOS | LA | LAO | |
| Латвия | LATVIA | LV | LVA | |
| Леван | LEBANON | LB | LBN | |
| Либерия | LIBERIA | LR | LBR | |
| Ливия | LIBIA | LY | LBY | |
| Лисото | LESOTO | LS | LSO | |
| Лихтенштейн | LIECHTENSTEIN | LI | LIE | |
| Литва | LITHUANIA | LT | LIE | |
| Люксембург | LUXEMBOURG | LU | LUX | |
| Макао | MACAO | MO | MAC | |
| Македония | MACEDONIA, | MK | MKD | 807 |
| Мадагаскар | MADAGASCAR | MG | MDG | 450 |
| Малави | MALAWI | MW | MWI | 454 |
| Малайзия | MALAYSIA | MY | MYS | 458 |
| Мальдивские острова | MALDIVES | MV | MDV | 462 |
| Мали | MALI | ML | MLI | 466 |
| Мальта | MALTA | MT | MLT | 470 |
| Маршалловы острова | MARSHALL ISLANDS | MH | MHL | 584 |
| Мартиника | MARTINIQUE | MQ | MTQ | 474 |
| Мавритания | MAURITANIA | MR | MRT | 478 |
| Маврикий | MAURITIUS | MU | MUS | 480 |
| MAYOTTE | YT | MYT | 175 | |
| Мексика | MEXICO | MX | MEX | 484 |
| Микронезия | MICRONESIA | FM | FSM | 583 |
| Молдова | MOLDOVA | MD | MDA | 498 |
| Монако | MONACO | MC | MCO | 492 |
| Монголия | MONGOLIA | MN | MNG | 496 |
| MONTSERRAT | MS | MSR | 500 | |
| Марокко | MOROCCO | MA | MAR | 504 |
| Мозамбик | MOZAMBIQUE | MZ | MOZ | 508 |
| Мьянма | MYANMAR | MM | MMR | 104 |
| Намибия | NAMIBIA | NA | NAM | 516 |
| Остров Науру | NAURU | NR | NRU | 520 |
| Непал | NEPAL | NP | NPL | 524 |
| Нидерланды | NETHERLANDS | NL | NLD | 528 |
| Нидерландские Антиллы | NETHERLANDS ANTILLES | AN | ANT | 530 |
| Новая Каледония | NEW CALEDONIA | NC | NCL | 540 |
| Новая Зеландия | NEW ZEALAND | NZ | NZL | 554 |
| Никарагуа | NICARAGUA | NI | NIC | 558 |
| Нигер | NIGER | NE | NER | 562 |
| Нигерия | NIGERIA | NG | NGA | 566 |
| NIUE | NU | NIU | 570 | |
| Остров Норфолк | NORFOLK ISLAND | NF | NFK | 574 |
| Северные Марианские острова | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | MNP | 580 |
| Норвегия | NORWAY | NO | NOR | 578 |
| Оман | OMAN | OM | OMN | 512 |
| Пакистан | PAKISTAN | PK | PAK | 586 |
| Остров Палау | PALAU | PW | PLW | 585 |
| Панама | PANAMA | PA | PAN | 591 |
| Папуа Новая Гвинея | PAPUA NEW GUINEA | PG | PNG | 598 |
| Парагвай | PARAGUAY | PY | PRY | 600 |
| Перу | PERU | PE | PER | 604 |
| Филиппины | PHILIPPINES | PH | PHL | 608 |
| Остров Питкэрн | PITCAIRN | PN | PCN | 612 |
| Польша | POLAND | PL | POL | 616 |
| Португалия | PORTUGAL | PT | PRT | 620 |
| Пуэрто-Рико | PUERTO RICO | PR | PRI | 630 |
| Катар | QATAR | QA | QAT | 634 |
| Реюньон | REUNION | RE | REU | 638 |
| Румыния | ROMANIA | RO | ROM | 642 |
| Россия | RUSSIAN FEDERATION | RU | RUS | 643 |
| Руанда | RWANDA | RW | RWA | 646 |
| Сант Китс и Невис | SAINT KITTS AND NEVIS | KN | KNA | 659 |
| Сент-Люсия | SAINT LUCIA | LC | LCA | 662 |
| Сент-Винсент и Гренадины | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | VCT | 670 |
| Самоа | SAMOA | WS | WSM | 882 |
| Сан-Марино | SAN MARINO | SM | SMR | 674 |
| Сан Томе и Принсипи | SAO TOME AND PRINCIPE | ST | STP | 678 |
| Саудовская Аравия | SAUDI ARABIA | SA | SAU | 682 |
| Сербия и Черногория | Serbia and MonteNegro | CS | SCG | |
| Сенегал | SENEGAL | SN | SEN | 686 |
| Сейшельские острова | SEYCHELLES | SC | SYC | 690 |
| Сьерра-Леоне | SIERRA LEONE | SL | SLE | 694 |
| Сингапур | SINGAPORE | SG | SGP | 702 |
| Словакия | SLOVAKIA | SK | SVK | 703 |
| Словения | SLOVENIA | SI | SVN | 705 |
| Соломоновы острова | SOLOMON ISLANDS | SB | SLB | 090 |
| Сомали | SOMALIA | SO | SOM | 706 |
| Южная Африка | SOUTH AFRICA | ZA | ZAF | 710 |
| Южная Георгия и Южные Сэндвичевы острова | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | SGS | 239 |
| Испания | SPAIN | ES | ESP | 724 |
| Шри-Ланка | SRI LANKA | LK | LKA | 144 |
| Св. Елена | ST. HELENA | SH | SHN | 654 |
| Сен-Пьер и Микелон | ST. PIERRE AND MIQUELON | PM | SPM | 666 |
| Судан | SUDAN | SD | SDN | 736 |
| Суринам | SURINAME | SR | SUR | 740 |
| Острова Свалбард и Ян-Майена | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | SJ | SJM | 744 |
| Свазиленд | SWAZILAND | SZ | SWZ | 748 |
| Швеция | SWEDEN | SE | SWE | 752 |
| Швейцария | SWITZERLAND | CH | CHE | 756 |
| Сирия | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | SYR | 760 |
| Тайвань | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW | TWN | 158 |
| Таджикистан | TAJIKISTAN | TJ | TJK | 762 |
| Танзания | TANZANIA | TZ | TZA | 834 |
| Таиланд | THAILAND | TH | THA | 764 |
| Того | TOGO | TG | TGO | 768 |
| Острова Токелау | TOKELAU | TK | TKL | 772 |
| Тонга | TONGA | TO | TON | 776 |
| Тринидад и Тобаго | TRINIDAD AND TOBAGO | TT | TTO | 780 |
| Тунис | TUNISIA | TN | TUN | 788 |
| Турция | TURKEY | TR | TUR | 792 |
| Туркменистан | TURKMENISTAN | TM | TKM | 795 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | TCA | 796 | |
| Тувалу | TUVALU | TV | TUV | 798 |
| Уганда | UGANDA | UG | UGA | 800 |
| Украина | UKRAINE | UA | UKR | 804 |
| Объединенные арабские Эмираты | UNITED ARAB EMIRATES | AE | ARE | 784 |
| Великобритания | UNITED KINGDOM | GB | GBR | 826 |
| Соединенные Штаты | UNITED STATES | US | USA | 840 |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | UMI | 581 | |
| Уругвай | URUGUAY | UY | URY | 858 |
| Узбекистан | UZBEKISTAN | UZ | UZB | 860 |
| Вануату | VANUATU | VU | VUT | 548 |
| Ватикан | VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | VA | VAT | 336 |
| Венесуэла | VENEZUELA | VE | VEN | 862 |
| Вьетнам | VIET NAM | VN | VNM | 704 |
| Виргинские острова (ВБ) | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | VGB | 092 |
| Виргинские острова (США) | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | VIR | 850 |
| Острова Эллис и Футуна | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF | WLF | 876 |
| Западная Сахара | WESTERN SAHARA | EH | ESH | 732 |
| Йемен | YEMEN | YE | YEM | 887 |
| Югославия | YUGOSLAVIA | YU | YUG | 891 |
| Заир | ZAIRE | ZR | ZAR | 180 |
| Замбия | ZAMBIA | ZM | ZMB | 894 |
| Зимбабве | ZIMBABWE | ZW | ZWE | 716 |
|
Previous: 10.11 Адреса серверов ведущих фирм, работающих в сфере телекоммуникаций
UP:
10 Приложения Next: 10.13 Список кодов и откликов на почтовые команды и сообщения |