UP:
4 Сети передачи данных. Методы доступа Down: 4.1.1 Ethernet (IEEE 802.3) Next: 4.2 Наложенные сети |
Номер раздела | Название раздела | Объем в страницах | Объем в кбайт |
4.1.1 | Ethernet (IEEE 802.3) | 2 | 5 |
4.1.2 | IEEE 802.5 (Token Ring) | 13 | 12 |
4.1.3 | IEEE 802.4 (Маркерная шина) | 4 | 23 |
4.1.4 | Сети управления и сбора данных в реальном масштабе времени (CAN) | 6 | 75 |
4.1.5 | Локальные сети ArcNet | 5 | 139 |
4.1.6 | Сети FDDI | 8 | 328 |
4.1.7 | Параллельный сетевой интерфейс HIPPI | 3 | 37 |
4.1.8 | Сети IEEE 802.11 | 21 | 475 |
4.1.9 | Сети DQDB (двойная шина с распределенной очередью) | 3 | 29 |
4.1.10 | Сети с многокаскадными соединениями | 1 | 19 |
4.1.11 | Сети 100Base-VG | 1 | 4 |
4.1.12 | Канальный протокол Fibre Channel | 7 | 93 |
4.1.13 | Коммутируемая мультимегабитная информационная служба SMDS | 2 | 17 |
4.1.14 | Адаптивные, кольцевые, высокоскоростные сети IEEE 802.17 | 8 | 30 |
4.1.15 | Система позиционирования GPS | 3 | 35 |
Итого | 0 | 0 |
В этом разделе речь идет о физической среде локальных сетей. Такие сети относятся к уровню L2 и работают с МАС-адресами.
UP:
4 Сети передачи данных. Методы доступа Down: 4.1.1 Ethernet (IEEE 802.3) Next: 4.2 Наложенные сети |